Team Mileage Progression - Track 2007

Name W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Total Avg
Alex Mourousias 52 48.5 58.5 64.5 52 60.5 61 44 56.5 62 559.5 56.0
Sagar Patel 51.5 49 69 64 56.5 44 59 43 55.5 67.5 559 55.9
Matt Dettloff 52 48 35 65.5 52.5 62 58.5 56.5 42.5 59 531.5 53.2
Paul Kwak 45.5 46 58.5 61.5 52 50.5 62 31 54 56 517 51.7
Chris Perry 48 48.5 55 58.5 51 52 55.5 38 49 49.5 505 50.5
Adam Bethke 46.5 50 50.5 54.5 53 41.5 51.5 37.5 56.5 51.5 493 49.3
Jacob Starcevich 46 42 50 54.5 53 45.5 49 42.5 54 48.5 485 48.5
Brian Cepuran 43 41 59.5 60 51.5 49 48.5 30.5 50 47.5 480.5 48.1
Chris Wojdyla 38.5 42 51 53.5 34 48.5 53 40 53 44.5 458 45.8
Colin Morlock 31.5 41 43 51 52 41.5 47.5 50.5 46 50.5 454.5 45.5
Mat Smoody 38.5 34 55 51.5 32.5 54.5 54 48 40 45 453 45.3
Andrew Kretschmar 38.5 42 53 52.5 46 37 34 43 40.5 39.5 426 42.6
Bryan Perry 34.5 35.5 47 47.5 42 47.5 43.5 42.5 34 45 419 41.9
Lewis Conley 40 41.5 41 37 44 43 52.5 36 37 46.5 418.5 41.9
Matt Baran 38 29 35 39 42 36.5 47 29 53.5 45.5 394.5 39.5
Tim Anderson 24.5 29 38.5 41 32.5 41.5 43 35 47.5 44.5 377 37.7
Juan Perez 42 39.5 41.5 52.5 49.5 30 39 28.5 8 29 359.5 36.0
Mike Murphy 30 32 34 39 32.5 36 34 30.5 44 33 345 34.5
Jeff Larson 38.5 28.5 11.5 25 38.5 39.5 35 33.5 47.5 42 339.5 34.0
Eric Blyth 29.5 33 38 29.5 35.5 35.5 28 34 40 35.5 338.5 33.9
Tirth Patel 34 35.5 33 32 32.5 35 26.5 28.5 43 38 338 33.8
Mike Grobner 38.5 31 26 21.5 34 34.5 35 29 47.5 41 338 33.8
Justin Olson 5 28.5 38 47.5 48 35 41 31 19 41 334 33.4
Jacob McPherson 33 28.5 29.5 29 31.5 36.5 35.5 26.5 32 38 320 32.0
Kevin LeClair 19.5 36 59.5 46 14.5 8 22.5 33.5 37 39.5 316 31.6
Luke Kierys 26.5 22.5 18.5 13 34 35 38.5 28.5 49.5 35.5 301.5 30.2
Ryan Wojdyla 25 27.5 22.5 26.5 31.5 33.5 32 26 38 34 296.5 29.7
Brian Sund 27 23.5 25.5 27.5 32.5 32.5 29.5 25.5 27 34 284.5 28.5
Kevin O'Brien 0 0 0 5.5 35.5 43 50 40 44.5 58.5 277 46.2
Eric Colish 33 27 35.5 32.5 33.5 34 32 14 8 4 253.5 25.4
Eddie Lopez 0 0 0 0 32 41.5 44 40 44.5 48 250 41.7
Justin Smith 32 34 31.5 25.5 32.5 35 5 15 0 27 237.5 23.8
Vlad Novikov 0 19.5 12.5 24.5 21 7 31 23.5 22.5 34 195.5 19.6
Chano Bernardo 0 3.5 28.5 19.5 30.5 26.5 5 13 25.5 38 190 19.0
Alec Bollman 0 0 0 0 9 27 36 31 44.5 36.5 184 36.8
Mack Murphy 0 0 0 0 9 29.5 32 32 39 32.5 174 34.8
Tom Laskowske 0 0 0 27 38.5 36.5 48 0 0 0 150 15.0
Jake Bogdanowicz 18.5 22 19.5 20 31.5 10.5 7 0 0 0 129 12.9
Terrence Thigpen 0 0 0 0 0 21 22 22.5 24 32 121.5 24.3
John Pasowicz 28 21 25 14 31.5 0 0 0 0 0 119.5 12.0
John Weatherton 0 0 0 0 0 21 22 18 30 28 119 23.8
Andrew Bollman 35 19.5 10 4.5 0 0 0 0 0 0 69 6.9
Daniyal Ahmad 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 2.5
Mark Long 0 0 9.5 0 0 0 0 0 0 0 9.5 1.0
Dave Gulbrantson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 

Copyright Chris Quick 2002-2009
E-mail
cquick@d211.org